Рецептурная линза Shamir SV RX
- Просмотреть список опций
КОД | Sph | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
2000000752419
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752426
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752433
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752440
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752457
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752464
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752471
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752488
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752495
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р | |||
2000000752501
|
Доступно под заказ
|
3 550.00 Р |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Классические монофокальные линзы сферического дизайна. Широкий диапазон рефракций, множество доступных опций. Изготавливаются на оборудовании FreeForm.
Индекс линзы | |
1.5 (база) | Для изготовления используется полимерный материал CR-39. Подходит для низких рефракций (от -2.0 до +2.0). Обладают самой высокой толщиной. Рекомендовано выбирать оправы с широкой рамкой. Максимальное значение сферы (Sph) от -13.50 до +13.00, максимальное значение цилиндра (Cyl) до 6.00 |
1.53 (Trivex) | Материал Trivex - очень лёгкий, ударопрочный, прочнее стекла. Тоньше материала 1.5. Устойчивы к химическим реагентам. Идеально подходят для безободковых оправ. Максимальное значение сферы (Sph) от -12.00 до +6.75, максимальное значение цилиндра (Cyl) до 6.50 |
1.59 (Polycarbonate) | По свойствам прочности Поликарбонат сопоставим с Trivex (Трайвекс). Главное отличие - на 10% тоньше, но при этом тяжелее. Максимальное значение сферы (Sph) от -15.00 до +8.50, максимальное значение цилиндра (Cyl) до 7.00 |
1.60 (MR-8) | На 40% тоньше линз из материала 1.5. Очень лёгкие и тонкие. Подойдут для высоких рефракций или для низких рефракций под очень тонкие оправы. Максимальное значение сферы (Sph) от -16.25 до +10.25, максимальное значение цилиндра (Cyl) до 7.00 |
1.67 (SuperLite) | На 50% тоньше линз из материала 1.5. Ещё легче, ещё тоньше. Подойдут для высоких рефракций или для низких рефракций под очень тонкие оправы. Максимальное значение сферы (Sph) от -18.25 до +14.75, максимальное значение цилиндра (Cyl) до 8.00 |
1.74 (SuperLite) | На 65% тоньше линз из материала 1.5. Самые лёгкие и тонкие линзы, которые представлены на оптическом рынке. Подойдут для очень высоких рефракций, оправ на винтах и на леске. Максимальное значение сферы (Sph) от -18.25 до +9.50, максимальное значение цилиндра (Cyl) до 9.00 |
Покрытие | |
UC | Uncoated означает отсутствие какого-либо покрытия. |
HMC | HMC или Hard Multi Coat - базовое покрытие линз, которе включает в себя антибликовые, просветляющие, олеофобные, упрочняющие свойства. Подойдёт для линз непостоянного ношения. |
Glacier Plus | Обладает ярко выраженными антибликовыми свойствами, отличается высокими жиро- и водоотталкивающими характеристиками, не притягивает пыль и загрязнения, покрытие более прочное и долговечное, защищает линзы от повреждений при ежедневном использовании. Легко чистится. |
Glacier Anti-Fog | Уникальное незапотевающее покрытие. Актуально для спортсменов и тех, кто постоянно носит маску. |
Glacier Plus UV | Дополнительное свойство - высокая стпень защиты от УФ лучей, падающих на заднюю поверхность линзы. Улучшенная острота зрения, комфорт и внешний вид |
Glacier Achromatic UV | Дополнительное свойство - отсутствие остаточного рефлекса на линзе. Линза полностью прозрачная. Сохраняет естественный внешний вид. |
Glacier Sun UV | Специально разработанное покрытие для солнцезащитных очков. Не имеет остаточного рефлекса на передней поверхности линзы, не меняет окраску линз, защищает от выцветания. |
Glacier Blue-Shield UV | Дополнительное свойство - защита от пиковых значений синего коротковолнового излучения. Повышает чёткость и контрастность изображения при работе за компьютером/планшетом/телефоном. Уменьшает усталость глаз. |
Свойства линз | |
Blue Zero | Специальный материал, который полностью блокирует лучи синего спектра. Идеально подходит для работы за компьютером и цифровыми носителями. |
Transitions Gen 8 | Фотохромные линзы нового поколения. Затемняются на солнце до 88%. Полностью прозрачные в помещении. Быстро светлеют. Доступные цвета: серый, коричневый, янтарный, лиловый, изумрудный, сапфировый синий, графитовый зелёный. |
Transitions XTRActive | Улучшенные фотохромные линзы. Затемняются на улице до 88%, затемняются в помещении и в автомобиле до 60% при интенсивном свете. Полностью прозрачные в тёмное время и в условиях низкой освещённости. |
Transitions XTRActive Polar | Обладают всеми свойствами фотохромных линз, в добавок в линзах есть поляризация, которая активируется после затемнения линзы на 30%. |
Polarized | Линзы с поляризацией убирают блики с горизонтальных поверхностей. Хорошо подходят для зимнего времени года, для водителей, спортсменов и любителей активного отдыха. |
DriveWear | Поляризационные линзы, которые адаптируются к изменениям условий освещения. Применяются в качестве солнцезащитных линз. Использование только в дневное время. Благодаря фоторомным частицам максимально затемняются в автомобиле. |
Общие характеристики
Бренд:
SHAMIR
Модель:
SV RX
Тип линзы:
однофокальные
Форма линзы:
сферическая
Гарантия
Страна производитель:
Израиль
Сообщения не найдены